2020 рік
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за перше півріччя 2020 року |